Tabela

P Nazwa drużyny Mecze Pkt. Z. R. P. Br+ Br- Bilans
1.  TARPAN MROCZA 12 34 11 1 0 50 9 41
2.  SPARTA PRZYSIERSK 12 27 9 0 3 35 22 13
3.  ZAWISZA II BYDGOSZCZ 13 27 8 3 2 43 12 31
4.  UNIA II SOLEC KUJAWSKI 12 26 8 2 2 41 20 21
5.  FALA ŚWIEKATOWO 12 23 7 2 3 34 17 17
6.  NITRO-CHEM GWIAZDA BYDGOSZCZ 12 21 7 0 5 38 32 6
7.  GRYF SICIENKO 12 19 5 4 3 32 27 5
8.  WISŁA GRUCZNO 12 18 6 0 6 30 27 3
9.  GROM WIĘCBORK 12 16 5 1 6 26 38 -12
10.  GROM OSIE 12 13 4 1 7 19 24 -5
11.  WDA II ŚWIECIE 12 13 4 1 7 27 46 -19
12.  WISŁA FORDON 13 12 4 0 9 22 39 -17
13.  TUCHOLANKA WIESE TUCHOLA 12 11 3 2 7 22 32 -10
14.  KAMIONKA KAMIEŃ KRAJEŃSKI 12 2 0 2 10 7 51 -44
15.  JEŻBUD VICTORIA KORONOWO 12 1 0 1 11 10 40 -30

Sponsorzy

Partnerzy

  • ZUK
  • Vistula park
  • Brus catering
  • Rekbud
  • Haber
  • Celcom
  • Proftools
  • Park wodny
  • Kar-sur
  • Bart packaging
  • Dagrasso
  • Kemira
  • Mondi
  • Cukiernia Elwa
  • TKBud
  • Proflex
  • Oksir
  • Bar mleczny
  • Powiat swiecki
  • Intro Packman
  • Pasja
  • Papirus bags
  • Gresta
  • Eko-wisla
  • Terra
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.